JK Nõmme Kalju
Dehra
![]() | |||
| Isem sħiħ | MTÜ Nõmme Jalgpalliklubi Kalju[1] | ||
|---|---|---|---|
| Ismijiet oħra | Roosad Pantrid (Pink Panthers) | ||
| Fundazzjoni |
1923 1997(stabbilit mill-ġdid) | ||
| Grawnd | Grawnd Kadrioru, Tallinn | ||
| President |
| ||
| Kowċ |
| ||
| Kampjonat | Meistriliiga | ||
|
| |||
| Sit uffiċjali | |||
JK Nõmme Kalju huwa klabb tal-futbol Estonjan ibbażat Nõmme, Tallinn. Il-klabb kien oriġinarjament stabbilit fl-1923 u mbagħad ġie stabbilit mill-ġdid fl-1997. Attwalment, Nõmme Kalju jilagħbu fil-Meistriliiga, l-ogħla livell tal-futbol Estonjan wara ħafna avventuri ta' diviżjonijiet aktar baxxi. L-iStadju Kadrioru huwa l-grawnd tagħhom.
Nõmme Kalju fil-Futbol Estonjan
[immodifika | immodifika s-sors]

| Staġun | Kampjonat | Poż | L | R | P | T | GK | GK | GD | Pti | L-ikbar skorer | Avg.Att. | Tazza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997–98 | 4T | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 12 | 36 | 15 | R1 | ||
| 1998 | 4T | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 15 | 25 | 23 | |||
| 1999 | 4T | 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 53 | 24 | 29 | 38 | |||
| 2000 | 4T | 4 | 20 | 8 | 2 | 10 | 38 | 37 | 1 | 26 | |||
| 2001 | 4T | 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 56 | −20 | 24 | |||
| 2002 | 4T | 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 39 | 43 | −4 | 22 | |||
| 2003 | 4T | 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 20 | 17 | 33 | |||
| 2004 | 4T | 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 68 | 32 | 36 | 38 | |||
| 2005 | 3L/T | 1 | 28 | 18 | 5 | 5 | 88 | 36 | 52 | 59 | |||
| 2006 | 2 | 5 | 36 | 18 | 5 | 13 | 76 | 80 | −4 | 59 | 1/16 | ||
| 2007 | 2 | 6 | 36 | 13 | 9 | 14 | 69 | 69 | 0 | 48 | 1/8 | ||
| 2008 | 1 | 4 | 36 | 16 | 7 | 13 | 65 | 64 | 1 | 55 | 334 | 1/16 | |
| 2009 | 1 | 5 | 36 | 15 | 9 | 12 | 65 | 47 | 18 | 54 | 368[2] | F | |
| 2010 | 1 | 4 | 36 | 18 | 8 | 10 | 59 | 42 | 17 | 62 | 194[3] | KF | |
| 2011 | 1 | 2 | 36 | 24 | 7 | 5 | 82 | 23 | 59 | 79 | 515[4] | R3 | |
| 2012 | 1 | 1 | 36 | 29 | 5 | 2 | 106 | 17 | 89 | 92 | 325[5] | R2 |
LT − Żona Lvant/Tramuntana; T − Żona Tramuntana
Riżultati tal-Kompetizzjonijiet tal-klabbs (UEFA)
[immodifika | immodifika s-sors]| Staġun | Kompetizzjoni | Rawnd | Klabb | Home | Away | Aggregat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–10 | UEFA Europa League | L-ewwel rawnd ta' kwalifikazzjoni | 0–0 | 1–2 | 1–2 | |
| 2011–12 | UEFA Europa League | L-ewwel rawnd ta' kwalifikazzjoni | 0–2 | 0–0 | 0–2 | |
| 2012–13 | UEFA Europa League | L-ewwel rawnd ta' kwalifikazzjoni | 0–2 | 2–2 | 2–4 | |
| 2013–14 | UEFA Champions League | It-tieni rawnd ta' kwalifikazzjoni | 2–1 | 0–0 | 2–1 | |
| It-tielet rawnd ta' kwalifikazzjoni | 0–4 | 2–6 | 2–10 | |||
| UEFA Europa League | Play-off | 1–3 | 0–2 | 1–5 |
Skwadra riserva
[immodifika | immodifika s-sors]Aġġornata fl-24 ta' Awwissu 2013 [6]
|
|
