Benin
Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
|
Ir-Repubblika tal-Benin
(FR) République du Bénin |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Mottu: (FR) ""Fraternité, Justice, Travail"" (EN) ""Fraternity, Justice, Labour" (traduzzjoni: ""Fraternità, il-Ġustizzja,Xogħol"") |
||||||
| Innu nazzjonali: (FR) "L'Aube Nouvelle" (EN) "The Dawn of a New Day" |
||||||
| Belt kapitali | Porto-Novo 6°28′N 4°36′E / 6.467°N 4.6°E |
|||||
| L-ikbar belt | Cotonou | |||||
| Lingwi uffiċjali | Franċiż | |||||
| Gvern | Multi-parti Repubblika Presidenzjali | |||||
| - | President | Yayi Boni | ||||
| - | Prim Ministru | Pascal Koupaki | ||||
| Indipendenza | ||||||
| - | minn Franza | 1 ta' Awwissu, 1830 | ||||
| Erja | ||||||
| - | Total | 112,622 km2 (101) 43,484 mil kwadru |
||||
| - | Ilma (%) | 0.02 | ||||
| Popolazzjoni | ||||||
| - | stima tal-2012 | 9,598,787 (89) | ||||
| - | ċensiment tal-2002 | 8,500,500 | ||||
| - | Densità | 78.1/km2 (120) 202.2/mili kwadri |
||||
| PGD (PSX) | stima tal-2011 | |||||
| - | Total | $14.683 biljun | ||||
| - | Per capita | $1,481 | ||||
| PGD (nominali) | stima tal-2011 | |||||
| - | Total | $7.306 biljun | ||||
| - | Per capita | $736 | ||||
| IŻU (2011) | ▲ 0.427 (bax) (167) | |||||
| Valuta | Franc (XOF) |
|||||
| Żona tal-ħin | WAT (UTC+1) | |||||
| TLD tal-internet | .bj | |||||
| Kodiċi telefoniku | 229 | |||||
| Cotonou huwa s-sede tal-gvern Popolazzjoni estimi għal dan il-pajjiż b'mod espliċitu iqisu l-effetti ta 'mortalità żejda minħabba l-AIDS;. Dan jista' jirriżulta fi għomor aktar baxxa, ogħla trabi mortalità u l-mewt rati, popolazzjoni aktar baxxa u rati ta 'tkabbir, u l-bidliet fid-distribuzzjoni tal-popolazzjoni skond l-età u s-sess milli kieku jkun mistenni. |
||||||
Il-Benin huwa nazzjon fl-Afrika.
|
|||||||