Xogħol Arkitettoniku ta' Le Corbusier
Ix-Xogħol Arkitettoniku ta' Le Corbusier huwa Sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO li jirrappreżenta kontribut straordinarju għall-Moviment Modern. Jikkonsisti minn sensiela ta' 17-il binja f'diversi pajjiżi ddisinjati mill-arkitett Franċiż-Żvizzeru Le Corbusier. Dawn is-siti juru kif l-arkitettura tal-Moviment Modern ġiet applikata biex twieġeb għall-ħtiġijiet tas-soċjetà u juru l-firxa globali ta' stil u ta' arkitett.[1][2][3]
Sit ta' Wirt Dinji
[immodifika | immodifika s-sors]Ix-Xogħol Arkitettoniku ta' Le Corbusier, Kontribut Straordinarju għall-Moviment Modern, ġie ddeżinjat bħala Sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO fl-2016.[4] Huwa sit kulturali transnazzjonali b'għadd ta' binjiet f'seba' pajjiżi: l-Arġentina, Franza, l-Indja, l-Iżvizzera, il-Belġju, il-Ġermanja u l-Ġappun.[2]
Il-valur universali straordinarju tas-sit ġie rrikonoxxut abbażi ta' tliet kriterji tal-għażla tal-UNESCO: il-kriterju (i) "Rappreżentazzjoni ta' kapulavur frott il-kreattività tal-bniedem"; il-kriterju (ii) "Wirja ta' skambju importanti ta' valuri umani, tul perjodu ta' żmien jew fi ħdan żona kulturali fid-dinja, dwar l-iżviluppi fl-arkitettura jew it-teknoloġija, l-arti monumentali, l-ippjanar tal-bliet jew id-disinn tal-pajsaġġ"; u l-kriterju (vi) "Wirja ta' skambju importanti ta' valuri umani, tul perjodu ta' żmien jew fi ħdan żona kulturali fid-dinja, dwar l-iżviluppi fl-arkitettura jew it-teknoloġija, l-arti monumentali, l-ippjanar tal-bliet jew id-disinn tal-pajsaġġ".[2]
Komponenti
[immodifika | immodifika s-sors]Ritratt | Kodiċi | Isem | Pajjiż | Koordinati | Erja | Żona ta' Lqugħ |
---|---|---|---|---|---|---|
1321-001 | Maisons La Roche u Villa Jeanneret | Franza (Pariġi) | 48°51′6.696″N 2°15′55.26″E / 48.85186°N 2.26535°E | 0.097 ha (0.24 acres) | 13.644 ha (33.72 acres) | |
1321-002 | Villa żgħira max-xatt tal-Lag Léman | Żvizzera (Corseaux) | 46°28′6.29″N 6°49′45.61″E / 46.4684139°N 6.8293361°E | 0.04 ha (0.099 acres) | 5.8 ha (14 acres) | |
1321-003 | Cité Frugès de Pessac | Franza (Pessac) | 44°47′56.004″N 0°38′52.368″W / 44.79889°N 0.64788°W | 2.179 ha (5.38 acres) | 26.475 ha (65.42 acres) | |
1321-004 | Maison Guiette | Belġju (Anversa) | 51°11′1.201″N 4°23′35.7″E / 51.18366694°N 4.39325°E | 0.0103 ha (0.025 acres) | 6.7531 ha (16.687 acres) | |
1321-005 | Maisons de la Weissenhof-Siedlung | Ġermanja (Stuttgart) | 48°47′59.442″N 9°10′39.594″E / 48.799845°N 9.177665°E | 0.1165 ha (0.288 acres) | 33.6213 ha (83.080 acres) | |
1321-006 | Villa Savoye u l-abitazzjoni tal-ġardinar | Franza (Poissy) | 48°55′27.923″N 2°1′42.038″E / 48.92442306°N 2.02834389°E | 1.036 ha (2.56 acres) | 155.585 ha (384.46 acres) | |
1321-007 | Immeuble Clarté | Żvizzera (Ġinevra) | 46°12′0.576″N 6°9′23.072″E / 46.20016°N 6.15640889°E | 0.15 ha (0.37 acres) | 1.8 ha (4.4 acres) | |
1321-008 | Immeuble locatif à la Porte Molitor | Franza (Pariġi, Boulogne-Billancourt) | 48°50′36.204″N 2°15′4.644″E / 48.84339°N 2.25129°E | 0.032 ha (0.079 acres) | 57.113 ha (141.13 acres) | |
1321-009 | Unité d’habitation Marseille (Cité radieuse) | Franza (Marsilja) | 43°15′40.932″N 5°23′46.248″E / 43.26137°N 5.39618°E | 3.648 ha (9.01 acres) | 119.833 ha (296.11 acres) | |
1321-010 | La Manufacture à Saint-Dié | Franza (Saint-Dié-des-Vosges) | 48°17′26.952″N 6°57′0.9″E / 48.29082°N 6.95025°E | 0.762 ha (1.88 acres) | 64.912 ha (160.40 acres) | |
1321-011 | Dar ta' Curutchet | Arġentina (La Plata) | 34°54′40.83″S 57°56′30.57″W / 34.9113417°S 57.941825°W | 0.027 ha (0.067 acres) | 6.965 ha (17.21 acres) | |
1321-012 | Kappella ta' Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp | Franza (Ronchamp) | 47°42′16.164″N 6°37′14.808″E / 47.70449°N 6.62078°E | 2.734 ha (6.76 acres) | 239.661 ha (592.22 acres) | |
1321-013 | Cabanon de Le Corbusier | Franza (Roquebrune-Cap-Martin) | 43°45′34.992″N 7°27′48.24″E / 43.75972°N 7.4634°E | 0.198 ha (0.49 acres) | 176.172 ha (435.33 acres) | |
1321-014 | Complexe du Capitole | Indja (Chandigarh) | 30°45′27″N 76°48′20″E / 30.7575°N 76.80556°E | 66 ha (160 acres) | 195 ha (480 acres) | |
1321-015 | Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette | Franza (Éveux) | 45°49′9.826″N 4°37′21″E / 45.81939611°N 4.6225°E | 17.923 ha (44.29 acres) | 99.872 ha (246.79 acres) | |
1321-016 | Mużew Nazzjonali tal-Belle Arti tal-Punent | Ġappun (Tokjo) | 35°42′55″N 139°46′33″E / 35.71528°N 139.77583°E | 0.93 ha (2.3 acres) | 116.17 ha (287.1 acres) | |
1321-017 | Maison de la Culture de Firminy | Franza (Firminy) | 45°22′59.484″N 4°17′20.641″E / 45.38319°N 4.28906694°E | 2.601 ha (6.43 acres) | 90.008 ha (222.41 acres) |
Referenzi
[immodifika | immodifika s-sors]- ^ "UNESCO Site Maps".
- ^ a b ċ Centre, UNESCO World Heritage. "The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement". UNESCO World Heritage Centre (bl-Ingliż). Miġbur 2022-08-27.
- ^ "Fondazzjoni Le Corbusier". www.fondationlecorbusier.fr. Arkivjat minn l-oriġinal fl-2022-07-03. Miġbur 2022-08-27.
- ^ "Six years ago... the inscription of Le Corbusier's work as World Heritage!". Le Corbusier - World Heritage (bl-Ingliż). Miġbur 2022-08-27.