Elbasan
Dehra
Elbasan | ||
---|---|---|
Albanija | ||
| ||
Amministrazzjoni | ||
Stat sovran | Albanija | |
County of Albania | Kontea ta’ Elbasan | |
District of Albania | Elbasan District (en) | |
Municipality of Albania | Elbasan municipality (en) | |
Kodiċi postali |
3001–3006 | |
Ġeografija | ||
Koordinati | 41°06′55″N 20°04′04″E / 41.1154089°N 20.067762°EKoordinati: 41°06′55″N 20°04′04″E / 41.1154089°N 20.067762°E | |
Għoli | 140 m | |
Demografija | ||
Popolazzjoni | 78,703 abitanti (1 Ottubru 2011) | |
Informazzjoni oħra | ||
Żona tal-Ħin | UTC+1u UTC+2 | |
bliet ġemellati | Novi Ligure (en) , Turku, Treviso (en) , Mitrovica (en) , Dunaújváros (en) u Liège | |
elbasani.gov.al |
Elbasan hi t-raba’ l-akbar belt tad-Albania. Il-belt għandha popolazzjoni ta’ 115 101 persuna (sal-2023).
Ħoloq esterni
[immodifika | immodifika s-sors]Wikimedia Commons għandha fajls multimedjali li għandhom x'jaqsmu ma': Elbasan |